FIGYELEM!
Alkatrész igényét a Hiba/Alkatrészigény bejelentés oldalunkon jelezze.
A "meghibásodás leírása / alkatrész kódja és megnevezése" - mezőbe a fenti fényképes katalógusban kikeresett alkatrész pontos megnevezését és kódját írja be.
Vigas faelgázosító kazánok érvényes alkatrész listájának fényképes melléklete
(Leöltéshez kérjük kattintson a képre!)
| Fúvókák, hőálló elemek, hőállóbeton | Fogyasztó nettó € | |||||||||||||||||||||||||||
| 0101 | Fúvóka kicsi (2/3 lyukas) LAC - 2017.10.10.-től VIGAS 12DPA és VIGAS 16, 16LC részére | 40,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0102 | Fúvóka (3 lyukas) LAC | 47,15 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0103 | Papírhenger | 1,15 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0104 | P4 samott tégla (a hamutartóba) | 4,03 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0104/A | LAC 45 hőálló elem 12DPA, 18DPA és 26DPA égő fölé | 18,98 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0105 | P2 samott tégla (TVZ 125x20x250mm) | 2,30 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0106 | Hőálló beton ŽO 1250 (az ár 1kg-ra értendő) | 3,45 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0107 | P3 samott tégla a kazán aljába (az ár 1db-ra értendő, pl. VIGAS 16, 12DPA – 4db, VIGAS 25, 40 – 6db 213x30x273mm) | 8,05 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0110 | Fúvóka VMR1 - 2014.10.01-2017.10.10 között gyártott Vigas 16, 16LC részére | 126,50 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0111 | Tűztér 1 kihúzható - VIGAS 18DPA, 26DPA részére | 75,90 € | ||||||||||||||||||||||||||
| AK4000, AK3000 vezérlés | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4001 | AK4000D Kijelző | 139,15 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4002/A | AK4005S Erő áramkör - 2017.10.20.-tól | 145,48 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4003 | AK4000SL LAMBDA erő áramkör LSM 11 típusú lambda szonda részére | 234,03 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4003/A | AK4005LSU LAMBDA erő áramkör LSU 4.9 típusú lambda szonda részére - 2017.10.20.-tól | 234,03 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4003/1 | AK4001LSU LAMBDA erő áramkör LSU 4.9 típusú lambda szonda részére - HVS kazánokhoz | 234,03 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4004 | RS-25-12 tápegység | 29,90 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4005 | Tápegység kábelkészlete | 4,60 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4006 | AK4000 kommunikációs kábel (4P4C 0,4m) | 2,88 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4007 | AK4000M memória modul (AK4000 és AK3000 részére) | 75,90 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4009 | AK4000EP pellet Expander pótalkatrész (2014/12 utáni 18DP) | 151,80 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4010 | Ultrahang érzékelő UR (100cm) | 25,30 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4011 | Ultrahang jeladó UT (60cm) | 25,30 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4012 | AK4000EP tápkábel (105cm) (2014/12 utáni 18DP) | 6,33 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4013 | Adagoló motor kábele (100cm) - 2014/12 utáni 18DP, 12DPA, 18DPA, 26DPA AK4000 | 6,33 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4014 | Elektromos begyújtó kábele (115cm) - 2014/12 utáni 18DP, 12DPA, 18DPA, 26DPA AK4000 | 7,59 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4015 | AK4000EP-AK4000S kommunikációs kábel (4P4C 130cm) - 2014/12 utáni 18DP, 12DPA, 18DPA, 26DPA AK4000 | 5,75 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
4016 | Komplett AK4000EP pellet Expander kábelekkel, ultrahangal - 2014/12 utáni | 227,70 € | |||||||||||||||||||||||||
| 3001 | AK3000D Kijelző áramkör | 139,15 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3002 | AK3000S Erő áramkör | 145,48 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3005 | AK3000L Lambda áramkör | 132,83 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3006 | AK3000 memória modul (SD modul) | 75,90 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3007 | Telep modul az AK3000L részére | 8,05 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3008 | Belimo szervó 24V | 97,75 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3009 | Lambda sonda BOSCH LSM 11 | 189,75 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3009/A | Lambda sonda BOSCH LSU 4.9 | 189,75 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3010 | Ventilátor kábel 16-40 kW | 9,20 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3011 | Ventilátor kábel 60-100 kW | 17,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3012 | Ventilátor kábel 25 TVZ Hőlégbefúvó | 17,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3013 | Szervómeghajtó kábel 16-100 kW | 10,35 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3013/A | Szervómeghajtó kábel - 2017.10.20.-tól 12DPA -100kW AK4005 (3PIN csatlakozóval) | 10,35 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3015 | Kábel készlet az STB hőmérséklet határolóhoz | 4,60 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3016 | Kábel készlet az STB hőmérséklet határolóhoz 25TVZ | 6,90 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3017 | Kábel készlet az AK3000 tápellátásához | 2,30 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3018 | Földelő vezeték - fő | 2,30 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3019 | Földelő vezeték - vezérlőegység borítása | 2,30 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3020 | Földelő vezeték - 25TVZ | 2,30 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3021 | Csatlakozó kábel AK BUS 30 cm AK3000S-AK3000L | 3,54 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3022 | Hőmérők csatlakoztatására szolgáló modul - rövid VIGAS 12DPA-40 AK4001 - AK3000 | 16,19 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3022/A | Hőmérők csatlakoztatására szolgáló modul - rövid VIGAS 12DPA-40 AK4005 2017.10.20.-tól | 17,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3023 | Hőmérők csatlakoztatására szolgáló modul - hosszó VIGAS 60-100 AK4001 - AK3000 | 18,40 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3023/A | Hőmérők csatlakoztatására szolgáló modul - hosszó VIGAS 60-100 AK4005 2017.10.20.-tól | 18,40 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3024 | BOSCH LSM 11 Lambda szonda csatlakoztatására szolgáló modul - rövid VIGAS 16-40 AK4001 - AK3000 | 16,10 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3024/A | BOSCH LSU 4.9 Lambda szonda csatlakoztatására szolgáló modul - rövid VIGAS 16-40 AK4005 | 16,10 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3025 | Hálózati kábel (tápkábel) | 8,86 € | ||||||||||||||||||||||||||
| HU-292v3 ON/OFF szobatermosztát (fehér vagy fekete) | 45,00 € | |||||||||||||||||||||||||||
| 3031 | Relé TVZ kazánhoz/AK3000 szivattyú kimenethez | 17,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3033 | DIN fémsín (AK2000, AK3000, AK4000) | 1,27 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3035 | BOSCH LSM 11 Lambda szonda csatlakoztatására szolgáló modul - hosszú VIGAS 60-100 AK4000 - AK3000 | 18,40 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3035/A | BOSCH LSU 4.9 Lambda szonda csatlakoztatására szolgáló modul - hosszú VIGAS 60-100 AK4005 | 18,40 € | ||||||||||||||||||||||||||
| AK2000, ERS 08 vezérlés | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0201 | AK2000 kijelző | 126,50 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0202/A | AK2000 erő áramkör | 164,45 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0207 | AK2000 kábel készlet - hálózati kábel (tápkábel) | 11,39 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0210 | AK2000 kábel készlet - termosztát + ventilátor 2m | 22,77 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0212 | AK2000 kábel készlet - kommunikációs kábel 0,4m | 5,06 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0213 | AK2013SA+PT1000 1,5m+M10 hüvely (AK2000 fütgázhő vezérlés szett) | 179,20 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0222 | AK2000 relé - VIGAS 25TVZ | 10,12 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0304 | Hálózati kábel (tápkábel) - W1 ERS08. | 11,39 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0309 | Ventilátor kábel - W2 ERS08. | 15,18 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0310 | Hőmérséklet határoló kábel - W3 ERS08. | 8,35 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0311 | VIGAS 25TVZ kábel készlet - ERS08. | 82,23 € | ||||||||||||||||||||||||||
| Tömítések | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0401 | Tömítés VIGAS 16, 12DPA, 18DPA, 26DPA, 25, 40, UD, TVZ ajtók (hossz 1,45 m) | 16,10 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0402 | Tömítés VIGAS 60-100 Felső ajtó (hossz 1,8 m) | 19,55 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0403 | Tömítés VIGAS 60-100 Alsó ajtó (hossz 1,7 m) | 18,40 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0404 | Tömítés - VIGAS 12DPA,16,25,40 hőcserélő | 4,60 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0405 | Tömítés - VIGAS 18DPA, 26DPA, UD, TVZ hőcserélő | 5,75 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0406 | Tömítés - VIGAS 60, 80 hőcserélő | 5,75 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0411 | Tömítés - VIGAS 100 hőcserélő | 5,75 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0407 | Tömítés ventilátor alá - VIGAS DPA, 25, TVZ | 3,45 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0408 | Tömítés ventilátor alá - VIGAS 40 (év szükséges) | 3,45 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0409 | Tömítés ventilátor alá - VIGAS 60, 80, 100 | 3,80 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0412 | Tömítés ventilátor alá - VIGAS 29UD | 2,53 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0410 | Tömítés a hűtő hőcserélő 3/4" csatlakozója alá (tömítés + alu gyűrű). | 1,27 € | ||||||||||||||||||||||||||
| Ventilátorok | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0501 | Ventilátor VIGAS komplett - AK2000, ERS08 | 86,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0502 | Ventilátora motor - német AK2000, ERS08 | 63,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0504 | Forgórész (műanyag lapátkerék) | 8,05 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0505 | Kondenzátor - 2,5 µF | 6,90 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0506 | Közbenső rész (Fikotherm - VIGAS) | 5,75 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0507 | V25 elszívó ventilátor - komplett AK4000, AK3000, AK2000 | 224,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0508 | V80 elszívó ventilátor - komplett AK4000, AK3000, AK2000 | 241,50 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0509 | Elszívó ventilátor motor - 230V (vezetékkel, kondenzátorral) | 113,85 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0510 | Forgórész (INOX lapátkerék) | 12,65 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0511 | Anya M6 balmenetes | 0,13 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0512 | Csatlakoztató vezeték és kondenzátor | 17,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0513 | Hőlégbefúvó ventilátor - WBS-2 VIGAS 25TVZ AK4000, AK3000, AK2000 | 240,35 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0514 | EBM G2E 108 ventilátor - 230V AK4000, AK3000 VIGAS 16-80 | 101,20 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0515 | Kondenzátor EBM G2E 108 ventilátorhoz - 230V 1,5µF | 14,95 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0515/A | Kondenzátor EBM G2E 120 ventilátorhoz - 230V 2,0µF. | 14,95 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0516 | EBM G2E 120 ventilátor - 230V AK4000, AK3000 VIGAS 100, 26DPA | 113,85 € | ||||||||||||||||||||||||||
| Hőerzékelők, biztonsági elemek | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3026 | UNI hőérzékelő - KTY AK4000, AK3000, ERS08 | 15,18 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0214 | AK2000 hőérzékelő - konektoros | 17,71 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0220 | AK2000 VIGAS 25 TVZ hőérzékelő - konektoros | 17,71 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 1004 | KTY, 1,5m hőérzékelő - AK4000, AK3000, ERS08 VIGAS 25TVZ és AK4000, AK3000, AK2000 Expander | 17,71 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3032 | KTY, 4m hőérzékelő a tároló részére - AK4000, AK3000 | 31,63 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3027 | PT1000, 0,5 m füstgáz hőérzékelő - AK4000, AK3000 | 20,70 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0703 | PT1000, 1,5 m füstgáz hőérzékelő - AK2000 | 36,80 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 1103 | Külső hőmérő expanderhez (csatlakozókábel nélkül, KTY) | 24,04 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0215 | STB hőmérséklet határoló 100°C - VIGAS AK4000, AK3000 | 13,80 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3029 | STB hőmérséklet határoló 100°C - HVS AK4000, AK3000 | 17,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0216 | Hőmérséklet határoló 140 °C (TVZ, automata visszaváltás) AK4000, AK3000, AK2000, ERS08 | 12,65 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0217 | Hőmérséklet határoló 95 °C (automatikus visszaváltás) AK2000, ERS08 | 13,80 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0316 | 0,25A üveg olvadóbiztosító - ERS08 | 0,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0317 | 0,5A üveg olvadóbiztosító - ERS08 | 0,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 3028 | 0,8A üveg olvadóbiztosító - lassú AK3000 | 0,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0221 | 1A kerámia olvadóbiztosító - AK4000, AK2000 | 0,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4008/C | 2A kerámia olvadóbiztosító - AK4000 USA | 0,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4008 | 3,15A kerámia olvadóbiztosító - AK4000 | 0,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4008/A | 5A kerámia olvadóbiztosító - AK4005 | 0,51 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4008/B | 6,3A kerámia olvadóbiztosító - AK4000 USA. | 0,51 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 4008/D | 10A ker. olvadób. - AK4000EP pellet expander | 0,51 € | ||||||||||||||||||||||||||
| Kazánok részei és alkatrészei | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0601 | Ajtózár - komplett | 16,10 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0602 | Ajtózár - zárfedél M16 + műanyag | 6,33 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0603 | Ajtózár - belső rész, M16 csavar | 5,06 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0604 | Ajtózár - külső kar (műanyag) | 4,60 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0605 | Ajtózár - gomb M10 (régi típus) és kémény csappantyú | 2,30 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0606 | Ajtózsanér - csavar M16x55 VIGAS 60, 80, 100 | 1,27 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0607 | Ajtózsanér - kocka | 2,53 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0608 | Ajtózsanér - csavar M12x55 VIGAS 16, 12DPA, 18DPA, 25, 25TVZ, 26DPA, 29UD, 40 | 1,27 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0609 | Ajtózsanér - csapszeg 8 x 60 | 0,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0610 | Ajtózsanér - anya M12 Zn vagy M16 Zn lapos | 0,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0611 | Ajtózsanér - alátét nagy Ø12x40 vagy Ø16x40 Zn | 0,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0612 | Ajtó komplett - VIGAS 12DPA, 16, 18DPA, 25, 25TVZ, 26DPA, 29UD alsó, 40 (ajtó hegesztmény, komplett ajtózár, ajtózsanér, beton, tömítés, borító lemez) | 101,20 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0614 | Ajtó komplett - VIGAS 29UD felső (ajtó hegesztmény, komplett ajtózár, ajtózsanér, beton, tömítés, borító lemez) | 101,20 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0616 | Ajtó komplett - VIGAS 60, 80, 100 felső (ajtó hegesztmény, komplett ajtózár, ajtózsanér, beton, tömítés, borító lemez) | 126,50 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0618 | Ajtó komplett - VIGAS 60, 80, 100 alsó (ajtó hegesztmény, komplett ajtózár, ajtózsanér, beton, tömítés, borító lemez) | 120,18 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0620 | Szekunder levegő cső 1db - VIGAS 25, 40 (bal/jobb változat, 480mm) | 10,12 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0621 | Szekunder levegő cső 1db - VIGAS 16, 18DPA, 29UD, 26DPA, TVZ (bal/jobb változat, 400mm) | 8,86 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0621/A | Szekunder levegő cső 1db - VIGAS 12DPA (bal/jobb változat, 370mm) | 8,86 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0622 | Szekunder levegő cső 1db - VIGAS 60 (bal/jobb változat) | 11,39 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0623 | Szekunder levegő cső 1db - VIGAS 80, 100 (bal/jobb változat) | 12,65 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0624 | Primer levegő 1db - VIGAS 25, TVZ (bal/jobb változat) | 21,51 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0624/A | Primer levegő oldalsó 1db - 2010-2014 VIGAS 25, 40 (bal/jobb változat) | 75,90 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0624/B | Primer levegő oldalsó 1db - 2010-2014 VIGAS 16 (bal/jobb változat) | 75,90 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0624/C | Primer levegő hátsó rész 1db - 2010-2014 VIGAS 16, 25 (bal/jobb változat) | 20,24 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0624/D | Primer levegő hátsó rész 1db - 2010-2014 VIGAS 40 (bal/jobb változat) | 21,51 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0624/E | Primer levegő oldalsó 1db - VIGAS 25 2014-től (bal/jobb változat) | 75,90 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0624/F | Primer levegő oldalsó rész 1db - VIGAS 25 2014-től (bal/jobb változat, kazánonként 4db) | 21,51 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0624/G | Primer levegő oldalsó rész 1db - VIGAS 16 2014-től (bal/jobb változat, kazánonként 4db) | 21,51 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0624/H | Primer levegő oldalsó rész 1db - VIGAS 25 2017-től (bal/jobb változat, kazánonként 4db) | 21,51 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0624/I | Primer levegő oldalsó rész 1db - VIGAS 26DPA, 40 2017-től (bal/jobb változat, kazánonként 4db) | 21,51 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0625 | Kéménycsappantyú húzórúd komplett - VIGAS 25, 40, 12DPA, 18DPA, 26DPA | 18,98 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0626 | Kéménycsappantyú húzórúd komplett - VIGAS 60, 80, 100 | 25,30 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0627 | Tisztító szerszám 1db - VIGAS 12DPA, 16, 25, 18DPA, 29UD, 25TVZ (azonosító szám alapján rendelni) | 6,33 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0628 | Tisztító szerszám 1db - VIGAS 60, 80, 100, 26DPA (azonosító szám alapján rendelni) | 8,86 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0629 | Hamutartó (tűztér) cserélhető - 2014-től VIGAS 16, 25 (28cm) | 50,60 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0630 | Hamutartó (tűztér) cserélhető - VIGAS 60 (52cm) | 75,90 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0631 | Hamutartó (tűztér) cserélhető - VIGAS 80, 100 (77cm) | 101,20 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0632 | Hamutartó (tűztér) cserélhető - 2010-2014 VIGAS 25, 2010-tő VIGAS 40 (48cm) | 63,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0633 | Égő VIGAS 18DP (INOX) | 113,85 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0633/A | Égő felakasztható - VIGAS 12DPA, 18DPA, 26DPA (INOX) | 113,85 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0634 | Rotációs adagoló - 2014/11-ig VIGAS 18DP | 75,90 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0634/A | Cellás adagoló lapát VIGAS 12DPA, 18DPA, 26DPA 2014/12-től | 37,95 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0635 | Leeresztő cső - 2014/11-ig VIGAS 18 DP | 88,55 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0636 | Csiga - 2014/11-ig VIGAS 18DP (Ø28 és Ø32 mm) | 50,60 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0636/A | Csiga - 2014/11-től VIGAS 12DPA, 18DPA, 26DPA | 63,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0637 | Adagoló csatorna - 2014/11-ig VIGAS 18 DP (komplett) | 69,58 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0637/A | Csiga - 2014/12-től VIGAS 12DPA, 18DPA, 26DPA | 50,60 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0638 | Elektromos begyújtó - VIGAS 18DP, 12DPA, 18DPA, 26DPA | 75,90 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0640 | Motor + váltó - 2014/11-ig VIGAS 18DP | 404,80 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0640/A | Motor + váltó - 2014/11-tól VIGAS 12DPA, 18DPA, 26DPA (TTM 203) | 303,60 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0641 | Lánckerék 1db - VIGAS 18DP (rendeléskor megadni a fogak számát: 11, 32, 10, 25) | 7,59 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0641/A | Lánckerék 1db - VIGAS 12DPA ,18DPA, 26DPA (rendeléskor megadni a fogak számát: 11, 32) | 7,59 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0643/A | Szervómotor - ESBE ARA 661, 120s, 230V | 113,85 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0645 | Honeywell TS 131 3/4" leeresztő szelep | 82,23 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0646/A | Háromjáratú keverőszelep - ESBE VTC 131 1“ | 63,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0646/B | 4járatú keverőszelep - ESBE VTC 141 1“ | 63,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0647 | Műanyag vezeték átvezető Ø 15 | 1,27 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0648 | Műanyag vezeték átvezető Ø 12 | 1,27 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0649 | Műanyag dugó Ø 12 | 0,63 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0650 | Gumi vezeték átvezető Ø 20 | 0,63 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0651 | Gumi vezeték átvezető Ø 40 | 0,63 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0652 | Kémény csappantyú Ø160 | 5,06 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0653 | Primer levegő vezető hegesztendő 1db - 2010-ig VIGAS 25, 18DP, UD29, 25TVZ | 19,61 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0656 | Szekunder légszelep - M6 | 2,53 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0657 | Hőcserélő fedél - VIGAS 12DPA, 25, 40 | 18,98 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0658 | Hőcserélő fedél - VIGAS 18DPA, 25TVZ, 26DPA, 29UD | 25,30 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0659 | Hőcserélő fedél - VIGAS 60, 80 | 27,83 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0659/A | Hőcserélő fedél - VIGAS 100 | 31,63 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0660 | Pellet kazán lánca, rövid (34 szem) 12/2014-ig | 5,06 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0660/A | Pellet kazán lánca, hosszú (56 szem) 11/2016-ig | 8,05 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0660/B | Pellet kazán lánca, rövid (40 szem) 12/2014-től | 5,75 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0660/C | Pellet kazán lánca, hosszú (42 szem) 12/2014-től | 5,75 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0661 | Hamutartó a kazán elé, horganyzott | 32,89 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0662 | Turbuláló a hőcserélőbe 1db (VIGAS 12DPA, 16, 25-6 db / VIGAS 18DPA, TVZ, UD-12db) | 3,45 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0662/A | Turbuláló a hőcserélőbe 1db (VIGAS 40-6 db / VIGAS 26DPA, 60, 80-12db / VIGAS 100-18db) | 4,60 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0663 | Lábak a kazán megemeléséhez 2db - VIGAS 25, 40, 29UD (15cm, állítható, horganyzott, lehetővé teszi a 0661 hamutartó kazán alá helyezését) | 27,60 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0665 | ¾“ átmenet a hőcserélő részére | 2,30 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0666 | Zár fedél MŰANYAG | 3,45 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0667 | Ventilátor alatti lemez csappantyúja - alumínium 80mm EBM ventilátor, 66mm Vigas ventilátor | 0,63 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0669 | Betöltő szelep 1/2" - VIGAS 12DPA, 16, 18DPA, 25, 26DPA, 29UD, 40 | 3,80 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0670 | Betöltő szelep 3/4" - VIGAS 60, 80, 100 | 5,06 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0671 | Belimo szervó csappantyúja VIGAS 16LC, 25LC, 40LC | 10,75 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0672 | Belimo szervó csappantyúja VIGAS 60LC, 80LC, 100LC | 12,65 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0673 | Belimo szervó csappantyújának vezetője | 4,43 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0674 | Belimo szervó tartójának meghosszabbítója | 2,53 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0675 | Ajtózár része (kazántestre hegesztendő) | 5,75 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0676 | Fém hamutartó sinek (40 cm) | 6,33 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0677 | EFOM Ø16 csapágy - VIGAS 18DPA a 26DPA. | 15,18 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0678 | Termikus keverőszelep - ESBE VTC 312 1“ (VIGAS 41 kW-ig) | 80,50 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0679 | Termikus keverőszelep - ESBE VTC 511 6/4“ (VIGAS 100 kW-ig) | 103,50 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0680 | Pellet tároló teleszkópos tartója - VIGAS 12DPA, 18DPA, 26DPA | 3,45 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0681 | Pellet égőfej - adagoló VIGAS 12DPA, 18DPA részére | 230,00 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0681/A | Pellet égőfej - adagoló VIGAS 26DPA részére | |||||||||||||||||||||||||||
| 0705 | Acélhüvely M10 | 2,30 € | ||||||||||||||||||||||||||
| NOBASIL szigetelések | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0801 | Felső elülső - VIGAS 18DPA, 25, 26DPA, 40 | 12,65 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0816 | Felső elülső - VIGAS 60 | 17,71 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0824 | Felső elülső - VIGAS 80, 100 | 20,24 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0832 | Felső elülső - VIGAS 12DPA, 29UD, 16 | 10,12 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0802 | Felső elülső - VIGAS 25TVZ | 12,65 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0803 | Felső hátsó - VIGAS 12DPA , 18DPA, 25, 26DPA, 29UD, 40 | 6,33 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0817 | Felső hátsó - VIGAS 60, 80, 100 | 15,18 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 0804 | Felső hátsó - VIGAS 25TVZ | 6,33 € | ||||||||||||||||||||||||||
